| Rang | Mannschaft | STK | SFS | DIO | SFR | HSK | KSP | PRE | STP | SKJ | MAT | SP | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turm Kiel II | STK | 0 | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 9 | 41½ | 16 |
| 2 | Schwerin | 8 | SFS | 3½ | 4 | 6½ | 7 | 3 | 6 | 6 | 5½ | 9 | 49½ | 13 |
| 3 | Diogenes | 2 | 4½ | DIO | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 3½ | 9 | 36 | 11 |
| 4 | Schachfreunde | 3½ | 4 | 3½ | SFR | 4 | 3 | 6½ | 5 | 5½ | 4½ | 9 | 39½ | 10 |
| 5 | Hamburger SK III | 3½ | 1½ | 4 | 4 | HSK | 4 | 5 | 4 | 7 | 5½ | 9 | 38½ | 10 |
| 6 | Königsspringer | 2½ | 1 | 3½ | 5 | 4 | KSP | 4 | 3½ | 4½ | 5 | 9 | 33 | 8 |
| 7 | Preetzer TSV | 2½ | 5 | 4 | 1½ | 3 | 4 | PRE | 4½ | 3½ | 4½ | 9 | 32½ | 8 |
| 8 | St. Pauli II | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 3½ | STP | 5½ | 5½ | 9 | 33½ | 7 |
| 9 | SKJE | 3 | 2 | 4 | 2½ | 1 | 3½ | 4½ | 2½ | SKJ | 4 | 9 | 27 | 4 |
| 10 | Marmstorf | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | MAT | 9 | 29 | 3 |
Oberliga Nord Staffel Nord Aktualisiert: 2019-04-07 17:44
