| Rang | Mannschaft | BBK | GHD | HSK | HSK | SFR | SP | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Barmbek II | BBK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Großhansdorf III | GHD | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Hamburger SK XIII | HSK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Hamburger SK XIV | HSK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Schachfreunde III | SFR | 0 | 0 | 0 |
Bezirksliga Hamburg Staffel E Aktualisiert: 2020-11-08 00:00
| Rang | Mannschaft | BBK | GHD | HSK | HSK | SFR | SP | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Barmbek II | BBK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Großhansdorf III | GHD | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Hamburger SK XIII | HSK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Hamburger SK XIV | HSK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Schachfreunde III | SFR | 0 | 0 | 0 |
