| Rang | Mannschaft | ALT | BBK | HSK | LUP | SFR | SP | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Altona/Finkenwerder II | ALT | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Barmbek VI | BBK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Hamburger SK XXVII | HSK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Lurup II | LUP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Schachfreunde VI | SFR | 0 | 0 | 0 |
Basisklasse Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2020-11-08 00:00
| Rang | Mannschaft | ALT | BBK | HSK | LUP | SFR | SP | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Altona/Finkenwerder II | ALT | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Barmbek VI | BBK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Hamburger SK XXVII | HSK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Lurup II | LUP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Schachfreunde VI | SFR | 0 | 0 | 0 |
