| SID | Name | ELO | DWZ |
|---|---|---|---|
| 21 | Detlef Schweigert | 1835 | |
| 22 | Matthias Wüllenweber | 1989 | |
| 23 | Kelvin Nunez | 1889 | |
| 24 | Georg Zippert | 1846 | 1783 |
| 25 | Christoph Niemeyer | 1883 | |
| 26 | Andreas Neelsen | 1775 | |
| 27 | Timm Linnebuhr | 1652 | 1675 |
| 28 | Alexander Matthies | 1715 | 1661 |
| 29 | Thorsten Jaeger | 1772 | 1746 |
| 30 | Kevin Kinsella | 1709 |
