| Teilnehmer | Dwz | Verein |
|---|---|---|
| Agopian, Levon Aram | 1489 | Bergedorfer SV 1909 eV |
| Altenburg, Nils | 1604 | Hamburger SK von 1830 eV |
| Behrend, Roger | 1269 | Volksdorfer SK 1948 |
| Eckert, Jaroslaw | 1688 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Fegebank, Fritz | 1887 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Fuhrmann, Berndt | 841 | Hamburger SK von 1830 eV |
| Garbe, Rolf | 1199 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Gremmel, Gerald | 895 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Hauser, Christow | 1538 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Herrmann, Sabine | 1307 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Kalks, Karl | 952 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Kelling, Marten | 1073 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Kienitz, Frank | 1599 | SC Farmsen 1966 |
| Kinsella, Kevin | 1624 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Kock, Rudolf | 1384 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Krüger, Dietrich | 956 | Barmbeker SK 1926 eV |
| Kurzydym, Kevin | 1389 | SC Schachelschweine e.V. |
| Ludwig, Peter | 1399 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Meyer, Frank | 1587 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Priess, Holger | 1445 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Raedisch, Peter | 1551 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Schuette, Herbert | 1556 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Seegert, Ronald | 1148 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Sonnefeld, Louis | 1082 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Stolzenwald, Frank | 1339 | Hamburger SK von 1830 eV |
Ausgangs-DWZ Stand: 30.06.2017
