| 51 | Volker Schuldt | 2102 | 2100 |
| 52 | Knut Seidel | 2196 | 2064 |
| 53 | Matthias Gerndt | | 1874 |
| 54 | Willi Untch | s | 1 | HSK XXI | 207 | Jeken, Paul | 1461 | | w | 0 | BSC III | 36 | Ahmadi, Mohammad Taer | 1340 | | w | 1 | PIN III | 29 | Borchard, Andreas | 1539 | | w | 1 | LGH I | 9 | Keuneke, Hanno | 1618 | | w | 1 | NIE II | 18 | Riedel, Siegfried | 1426 |
| | 1794 |
| 55 | Lutz Hanke | | 1752 |
| 56 | Frank Hartung | | 1748 |
| 57 | Kelvin Nunez | w | 0 | DIO II | 18 | Hohlfeld, Wolfgang | 1983 | | w | ½ | HSK VIII | 80 | Elbracht, Christian | 1758 |
| | 1688 |
| 58 | Carsten Driesner | | 1675 |
| 59 | Hans Grube | | 1647 |
| 60 | Karl-Heinz Meidlein | | 1599 |
| 61 | Herbert Schütte | s | 0 | BSC I | 11 | Woelk, Siegfried | 1951 | | s | 0 | HSK VIII | 111 | Albers, Andreas | 1850 |
| 1698 | 1678 |
| 62 | Frank Meyer | 2038 | 1557 |
| 63 | Frank Wohlert | | 1499 |
| 64 | Helmhart Helmrich | | 1438 |
| 65 | Gaby Klingbeil | | 1423 |
| 66 | Rudolf Kock | w | ½ | DIO IV | 63 | Schenk, Nikolas | 0 | | w | ½ | FAR II | 26 | Meininger, Steven | 1587 | | s | 0 | LGH I | 13 | Ghassemzadeh, Jamshid | 1631 | | s | 0 | NIE II | 23 | Zimmer, Stefan | 1561 |
| 1606 | 1403 |
| 67 | Arno Busch | 1440 | 1441 |
| 68 | Wilfried Schmidt | | 1377 |
| 69 | Adrian Widdermann | | 1346 |
| 70 | Detlef Prestin | | 1317 |
| 71 | Lothar Freiwald | | 1246 |
| 72 | Karl-Horst Prieß | | 1242 |
| 73 | Nicolas Osorno | | 1210 |
| 74 | Rolf Garbe | s | 1 | BLA V | B108 | Hinkelmann, Erich | 894 | | w | 1 | ALT II | B108 | Sola, Marijan | 0 | | w | 1 | BBK V | B107 | Ahrens-Buhmann, Jürgen | 906 |
| | 1147 |
| 75 | Ronald Seegert | | 1129 |
| 76 | Uwe Piehl | | 1106 |
| 77 | Alexander Göwert | | 1091 |
| 78 | Uwe Kreuzer | | 1051 |
| 79 | Louis Sonnefeld | s | 0 | HBG III | B102 | Max, Timm | 1289 | | w | ½ | ALT II | B104 | Schäfer, Thomas | 0 | | w | 0 | BBK V | B105 | Kirchner, Philipp | 1194 | | w | 0 | BIL II | B102 | Fetahovic, Dedo | 1369 | | w | 1 | HSK | B105 | Krause, Volker | 1054 | | w | 0 | SAS V | B103 | Ruhmke, Rebecca | 1142 |
| | 1049 |
| 80 | Christina Wulf | | 1029 |
| 81 | Karl Kalks | w | 1 | HBG III | B104 | Winklmeier, Jürgen | 1216 | | w | - | HSK XXI | 210 | Wöstmann, Frank | 1074 | | s | 0 | ALT II | B105 | Huhn, Norbert | 0 | | s | 1 | BBK V | B106 | Krüger, Dietrich | 936 | | s | 0 | BIL II | B103 | Levintovskiy, Semen | 1430 | | s | 1 | HSK | B106 | Abram, Witali | 1085 | | s | 0 | SAS V | B116 | Scheetz, Max Leon | 1006 |
| | 994 |
| 82 | Gerald Gremmel | w | 0 | HSK | B109 | Roschke, Viktor | 0 | | w | 0 | SAS V | B117 | Poulsen, Tyl | 878 |
| | 903 |
| 83 | Jörn Rathje | s | 0 | BLA V | B101 | Sell, Eero | 1267 | | s | 0 | HBG III | B107 | Flader, Willi | 1246 | | w | 0 | BIL II | B105 | Grass, Robert | 0 |
| | 901 |
| 84 | Helga Brümmer | | 808 |
| 85 | Othmann Fatine | | |
| 86 | Jutta Gremmel | | 808 |
| 87 | David Aaron Gremmel | | |
| 88 | Musa-Mümin Kaba | | |
| 89 | Alke Kelling | | |
| 90 | Lasse Kelling | | |