Rangliste nach 7 Runden
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Martin Zimmermann | 6½ |
| 2 | Jamschid Atri | 5½ |
| 3 | Gerd Putzbach | 5 |
| 4 | Jan-Paul Ritscher | 5 |
| 5 | Detlef Schweigert | 5 |
| 6 | Wilfried Rühr | 4½ |
| 7 | Emhmed Abdurrahman | 4 |
| 8 | Günther Strenzke | 4 |
| 9 | Thomas Strege | 4 |
| 10 | Gerhard Bissinger | 4 |
| 11 | Hassen Gharsallah | 4 |
| 12 | Fritz Fegebank | 3½ |
| 13 | Peter Rädisch | 3½ |
| 14 | Jörg Schwarzkopf | 3 |
| 15 | Jonas Gremmel | 3/4 |
| 16 | Andreas Hilpert | 3/4 |
| 17 | Georg Zippert | 3 |
| 18 | Holger Prieß | 3 |
| 19 | Ali Arayesh | 3 |
| 20 | Rudolf Kock | 2½ |
| 21 | Lothar Freiwald | 2½ |
| 22 | Michael Meyer | 2/4 |
| 23 | Jaroslaw Eckert | 2/5 |
| 24 | Thorsten Jaeger | 2 |
| 25 | Peter Ludwig | 2 |
| 26 | Peter Weidmann | 2 |
| 27 | Louis Sonnefeld | 1½ |
| 28 | Karl Kalks | 1/4 |
| 29 | Sabine Herrmann | 1/4 |
| 30 | Ronald Seegert | ½/1 |
| 31 | Kay Mattiat | 0/4 |
