Jan-Paul Ritscher siegt deutlich vor Tom Woelk und Jürgen Dietz; in Gruppe II siegt Thomas Strege mit höherer Zweitwertung vorm punktgleichen Steffen Haugwitz; in der etwas unausgeglichen Gruppe 3 siegt Thorsten Jaeger vor Marten Kelling. Erstmal hier nur die Ergebniesse und BWZ-Auswertung, mit etwas Glück folgt bald ein Bericht....
Gruppe I
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgräfe | 2398 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,75 |
2 | Woelk | 2055 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,50 |
3 | Dietz | 2152 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
4 | Kalla | 1972 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 |
5 | Zippert | 1697 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,25 |
6 | Fegebank | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,50 |
7 | Meyer | 1562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
8 | Ludwig | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
9 | Mattiat | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 |
10 | Kalks | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
Gruppe II
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritscher | 2336 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,50 |
2 | Putzbach | 2037 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,50 |
3 | Hilpert | 1966 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,50 |
4 | Gerndt | 1992 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,75 |
5 | Haugwitz | 1774 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,25 |
6 | Kinsella | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 |
7 | Ischebeck | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
8 | Herrmann | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 |
9 | Meyer | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 2,00 |
10 | Rathje | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
Gruppe III
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaid | 2222 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,00 |
2 | Oelmeyer | 2021 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 |
3 | Emhined | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 | |
4 | Schoenwolff | 1990 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 |
5 | Strege | 1940 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,25 |
6 | Rädisch | 1594 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,25 |
7 | Weidmann | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 |
8 | Jaeger | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
9 | Kelling | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 |
10 | Garbe | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |