| SID | Spieler | HSK | HSK | BBK | HSK | Punkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Rädisch, Peter 1561 | |||||
| 42 | Prieß, Holger 1502 | |||||
| 43 | Kelling, Marten 1493 | |||||
| 44 | Mattiat, Kay 1402 | |||||
| 45 | Ludwig, Peter 1423 | |||||
| 46 | Bender, Malte 1210 | |||||
| 47 | Harms, Uwe 1104 | |||||
| 48 | Seegert, Ronald 1111 |
Kreisklasse Hamburg Staffel A Aktualisiert: 2020-11-08 00:00
