| SID | Spieler | KIE | HSK | DIO | PIN | SCH | PRE | LÜB | KÖN | STP | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nedic, Dusan 2336 | ½ - | 0 | 0 | ½ - | 0 | 0 | ½ - | 1 - | 0 | 2½ / 9 |
| 2 | Ritscher, Jan-Paul, Dr. 2331 | ½ - | 0 | 0 | ½ - | 1 - | 0 | 1 - | 1 - | 0 | 4 / 9 |
| 3 | Zacharias, Christian 2222 | ½ - | 1 - | 0 | ½ - | 0 | 0 | ½ - | 0 | ½ - | 3 / 9 |
| 4 | Jaeckle, Marco 2233 | 1 - | 0 | 0 | 0 | ½ - | ½ - | ½ - | 2½ / 7 | ||
| 5 | Zimmermann, Martin 2245 | ½ - | 0 | - | ½ - | ½ - | ½ - | ½ - | 1 - | ½ - | 4 / 9 |
| 6 | Dietz, Juergen 2216 | 1 - | 0 | ½ - | 1 - | ½ - | 1 - | ½ - | 1 - | 0 | 5½ / 9 |
| 7 | Hermann, Matthias 2221 | ½ - | 0 | 0 | ½ - | 1 - | 0 | 1 - | 1 - | 1 - | 5 / 9 |
| 8 | Seidel, Knut 2196 | 1 - | 0 | 0 | 1 - | 1 - | 3 / 5 | ||||
| 9 | Kull, Florian 2136 | ½ - | ½ - | 1 - | 0 | ½ - | 2½ / 5 | ||||
| 10 | Schuldt, Volker 2112 | / | |||||||||
| 11 | McAdam, Mark 2020 | / | |||||||||
| 12 | Keuchen, Michael 2063 | / | |||||||||
| 13 | Fegebank, Fritz 2012 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
| 14 | Oelmeyer, Gerrit 2027 | / | |||||||||
| 15 | Steinmetz, Oliver 0 | / | |||||||||
| 16 | Jaeger, Thorsten 0 | / | |||||||||
| 17 | Paulsen, Tino 1790 | / |
Aktualisiert: 06.04.2014 16:50
