SFR ISFR II
| Rang | Mannschaft | SFR | WBG | SKJ | UNE | HSK | SP | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde II | SFR | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 8 | 5 | |
| 2 | Wilhelmsburg | 2 | WBG | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 3 | SKJE III | 3 | SKJ | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
| 4 | Union Eimsbüttel III | 1½ | 2 | UNE | 2 | 3½ | 1 | ||
| 5 | Hamburger SK VII | ½ | 1 | HSK | 2 | 1½ | 0 |
Liga-4a Aktualisiert: 2020-10-29 23:11
