| Platz | Name | DWZ | Hil | Unt | Sch | Top | Zip | Mei | Kin | Knu | Punkte | SB |
| 1 | Hilpert | 1880 | Hil | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 |
| 2 | Untch | 1821 | 0 | Unt | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 14,25 |
| 2 | Schweigert | 1795 | 0 | ½ | Sch | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 14,25 |
| 4 | Topuz | 1834 | 1 | 0 | 0 | Top | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 12,25 |
| 5 | Zippert | 1783 | ½ | 0 | 0 | 0 | Zip | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,50 |
| 6 | Meidlein | 1663 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | Mei | ½ | 1 | 2,5 | 6,25 |
| 7 | Kinsella | 1687 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | Kin | 1 | 2,5 | 6,00 |
| 8 | Knuth | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Knu | 0,0 | 0,00 |
DWZ zum 01.09.2011 (ZDB 2011-21)
15.09 Frank Kienitz ausgestiegen