| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Putzbach, Gerd | 2166 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 16,0 | 12,00 |
| 2 | Hilpert, Andreas | 1845 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,0 | 10,00 |
| 3 | Raedisch, Peter | 1488 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,5 | 9,50 |
| 4 | Stolzenwald, Frank | 1465 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,0 | 6,00 |
| 5 | Haugwitz, Steffen | 1477 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 4,50 |
| 6 | Strege, Thomas | 1807 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 10,5 | 4,50 |
| 7 | Fegebank, Fritz | 1943 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 16,0 | 5,50 |
| 8 | Zippert, Georg | 1778 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 14,0 | 4,50 |
| 9 | Ludwig, Peter | 1339 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 2,50 |
| 10 | Eckert, Jaroslaw | 1400 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 10,5 | 3,50 |
| 11 | Kalks, Karl | 1068 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | 2,50 |
| 12 | Linden, Gideon | 1399 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 1,00 |
| 13 | Priess, Holger | 1319 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 10,5 | 0,25 |
| 13 | Seegert, Ronald | 1058 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 10,5 | 0,25 |
Anfangs FWZ Stand nach dem Turnier am 26.05.2011
03.02.2012 11:26 Kevin Kinsella