| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Salov, Sergej | 2243 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,0 | 24,00 |
| 2 | Putzbach, Gerd | 2130 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,0 | 23,00 |
| 3 | Mueller, Joerg | 2003 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 | 22,00 |
| 4 | Semmler, Guenter | 1770 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 12,00 |
| 5 | Schubert, Ralf | 1872 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,5 | 12,50 |
| 6 | Ruehr, Wilfried | 1966 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 13,00 |
| 7 | Marquardt, Rolf | 1746 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 9,25 |
| 8 | Blumenberg, Walter | 1894 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 8,00 |
| 9 | Jürgens, Helmut | 1425 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 8,25 |
| 10 | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1653 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 7,50 |
| 11 | Gloe, Helmut | 1365 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 4,00 |
| 12 | Weidmann, Peter | 1603 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 | 5,50 |
| 13 | Heymuth, Manfred | 1495 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 4,00 |
| 14 | Drapkin, Lazar | 1500 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 3,00 |
| 15 | Graffenberger, Marianne | 1226 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,5 | 0,50 |
| 16 | Bierwald, Martin | 1265 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 21,0 | 1,50 |
15.10.11 18:03 Kevin Kinsella