| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Kull, Florian | 2077 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 21,5 | 17,50 |
| 2 | Hilpert, Andreas | 1893 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | 16,50 |
| 3 | Oelmeyer, Gerrit | 1921 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 21,0 | 16,00 |
| 4 | Putzbach, Gerd | 2170 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 24,0 | 14,75 |
| 5 | Schroeder, Tim | 1857 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 23,5 | 14,75 |
| 6 | Schweigert, Detlef | 1757 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 19,5 | 11,50 |
| 7 | Zippert, Georg | 1751 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 19,5 | 10,50 |
| 8 | Schulze, Joachim | 1953 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,5 | 10,00 |
| 9 | Raedisch, Peter | 1528 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,0 | 10,00 |
| 10 | Stolzenwald, Frank | 1412 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,0 | 9,50 |
| 11 | Weidmann, Peter | 1650 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,5 | 9,50 |
| 12 | Haugwitz, Steffen | 1461 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,0 | 7,75 |
| 13 | Knuth, Jürgen | 1550 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,5 | 5,75 |
| 14 | Kinsella, Kevin | 1649 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,5 | 8,00 |
| 15 | Priess, Holger | 1400 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,5 | 6,50 |
| 16 | Kienitz, Frank | 1569 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 17,5 | 7,50 |
| 17 | Ludwig, Peter | 1421 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,0 | 4,00 |
| 18 | Mattiat, Kai | 1500 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,5 | 6,00 |
| 19 | Hauser, Christow | 1573 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 5,50 |
| 20 | Keuchen, Michael | 1945 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 9,5 | 9,50 |
| 20 | Fegebank, Fritz | 1915 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 9,5 | 9,50 |
| 22 | Priess, Karl-Horst | 1250 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,0 | 6,25 |
| 23 | Helmrich, Helmhart | 1426 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15,0 | 4,25 |
| 24 | Gloe, Helmut | 1336 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 13,0 | 2,75 |
| 25 | Strege, Thomas | 1849 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 7,5 | 5,75 |
| 26 | Spade, Jochen | 1465 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,5 | 4,50 |
| 27 | Bobzin, Volker | 1491 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,0 | 4,00 |
| 28 | Kock, Rudolf | 1401 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 17,0 | 3,50 |
| 29 | Garbe, Rolf | 1201 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,5 | 4,00 |
| 30 | Weissmann, Alexander | 1400 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,5 | 2,50 |
| 31 | Freiwald, Lothar | 1242 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 12,0 | 1,50 |
| 32 | Meyer, Michael M | 1584 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 14,0 | 2,50 |
| 33 | Kalks, Karl | 1136 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 11,5 | 1,75 |
| 34 | Kashani, Vahid | 1500 | 1 | 1 | 3,0 | 1,5 | 11,0 | 2,50 |
| 35 | Seegert, Ronald | 1128 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 0,75 |
| 36 | Sonnefeld, Louis | 894 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 13,0 | 0,00 |
| 37 | Brümmer, Helga | 949 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 13,5 | 0,00 |
DWZ zum 08.03.2010 (ZDB 2010-05)
19.03.2010 00:40 Kevin Kinsella