| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Seidel, Knut | 2169 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,5 | 27,00 |
| 2 | Jordan, Wolfgang | 2058 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,0 | 21,25 |
| 3 | Ritscher, Jan-Paul | 2276 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 | 20,50 |
| 4 | Hermann, Matthias | 2190 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 | 20,75 |
| 5 | Dietz, Jürgen | 2111 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,5 | 18,50 |
| 6 | Fegebank, Fritz | 1931 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | 19,00 |
| 7 | Semmler, Guenter | 1872 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 15,75 |
| 8 | Debertshäuser, Jörn | 1982 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 18,25 |
| 9 | Hilpert, Andreas | 1884 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 14,50 |
| 10 | Strege, Thomas | 1845 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 12,50 |
| 11 | Wiens, Helmut | 2054 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 11,50 |
| 12 | Keuchen, Michael | 1942 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 13,00 |
| 13 | Kock, Rudolf | 1388 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 | 13,75 |
| 14 | Kienitz, Frank | 1549 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,0 | 10,25 |
| 15 | Schulze, Joachim | 1953 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 10,00 |
| 16 | Raedisch, Peter | 1650 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 11,00 |
| 17 | Huter, Otto | 1570 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 8,00 |
| 18 | Jabs, Peter | 1483 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 9,00 |
| 19 | Wuth, Helge | 1550 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,5 | 7,00 |
| 20 | Putzbach, Gerd | 2168 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 16,5 | 16,50 |
| 21 | Untch, Willi | 1757 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 8,50 |
| 22 | Weidmann, Peter | 1672 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 8,50 |
| 23 | Meyer, Michael M, | 1587 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 | 8,50 |
| 24 | Hauser, Christow | 1634 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 9,00 |
| 25 | Busch, Arno | 1615 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 8,50 |
| 26 | Bobzin, Volker | 1497 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 7,00 |
| 27 | Spade, Jochen | 1484 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 6,00 |
| 28 | Haugwitz, Steffen | 1100 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 7,50 |
| 29 | Knuth, Jürgen | 1564 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 5,00 |
| 30 | Oelmeyer, Gerrit | 1917 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 13,5 | 8,50 |
| 31 | Klemm, Peter | 1912 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 9,0 | 9,00 |
| 32 | Bruck, Harald | 1470 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 4,0 | 4,00 |
| 32 | Kreuzer, Uwe | 1150 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 4,0 | 4,00 |
| 34 | Helmrich, Helmhart | 1438 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 | 3,00 |
| 35 | Gloe, Helmut | 1396 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,5 | 3,25 |
| 36 | Mattiat, Kai | 1468 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 | 5,50 |
| 37 | Garbe, Rolf | 1265 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,5 | 5,50 |
| 38 | Stolzenwald, Frank | 1470 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,0 | 4,00 |
| 39 | Priess, Holger | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 5,50 |
| 40 | Meidlein, Karl-Heinz | 1626 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 16,5 | 3,50 |
| 41 | Brandt, David | 1191 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,0 | 1,00 |
| 42 | Rutkowski, Manfred | 1463 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 13,0 | 4,00 |
| 43 | Wohlers, Sven | 1000 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 12,5 | 1,50 |
| 44 | Kinsella, Kevin | 1574 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 6,5 | 3,50 |
| 45 | Freiwald, Lothar | 1312 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 5,0 | 2,00 |
| 46 | Kalks, Karl | 1079 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 12,5 | 1,00 |
| 47 | Zippert, Georg | 1680 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 6,5 | 3,25 |
| 48 | Erko, Werner | 1400 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 18,0 | 1,00 |
| 49 | Priess, Karl-Horst | 1272 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 15,5 | 0,00 |
| 50 | Ludwig, Peter | 1378 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 9,5 | 1,00 |
| 51 | Schumacher, Philip | 1274 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,0 | 0,00 |
| 52 | Bruck, Waltraut | 1070 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4,0 | 0,00 |
| 53 | Seegert, Ronald | 1146 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5,5 | 0,00 |
DWZ zum 12.08.2009 (ZDB 2009-13)
Siehe auch Herbert Kretzschmar Turnier 2008
03.09.09 23:54 Kevin Kinsella