| Gesamt | Leistung | Teilnahme | ||||||||||||
| Rang | Mitglied | Summe | Blitz VM Gruppensieger 1 Punkt | Mannschaftspunkte als % gespielt / 10 | VM Punkte als % max. möglich in der Gruppe /10 | SUMME | Blitz VM 1 Punkt | Aktiv VM 1 Punkt | Kretzschmar 1 Punkt | VM 1 Punkt | Jahresversammlung 1 Punkt | Dähne 1 Punkt | Mannschaftspartien gespielt als % max. möglich für die Mannschaft, max. %100 für Spieler, die in mehr als 1 Mannschaft spielte, /10 | SUMME |
| 1 | Haugwitz, Steffen | 29,61 | 7,78 | 5,83 | 13,61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | |
| 2 | Topuz, Soner Marcel | 29,43 | 9,00 | 6,43 | 15,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 14,00 | |||
| 3 | Keuchen, Michael | 28,89 | 6,11 | 7,78 | 13,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | ||
| 4 | Zimmermann, Martin | 28,68 | 8,13 | 6,67 | 14,79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 13,89 | ||
| 5 | Hauser, Christow | 28,50 | 5,00 | 7,50 | 12,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | |
| 6 | Dietz, Jürgen | 28,44 | 7,22 | 7,22 | 14,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 14,00 | |||
| 7 | Weidmann, Peter | 28,15 | 7,78 | 4,38 | 12,15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | |
| 8 | Priess, Holger | 27,54 | 6,54 | 5,00 | 11,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | |
| 9 | Schweigert, Detlef | 27,53 | 7,50 | 7,14 | 14,64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 12,89 | |||
| 9 | Untch, Willi | 27,53 | 7,50 | 7,14 | 14,64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 12,89 | |||
| 10 | Kull, Florian | 26,67 | 5,00 | 6,67 | 11,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | ||
| 11 | Kock, Rudolf | 26,63 | 4,50 | 8,13 | 12,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 14,00 | |||
| 12 | Ritscher, Jan-Paul | 25,67 | 5,00 | 7,78 | 12,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 12,89 | |||
| 13 | Kinsella, Kevin | 25,59 | 8,13 | 3,57 | 11,70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 13,89 | ||
| 14 | Klingbeil, Gaby | 25,56 | 5,56 | 5,00 | 10,56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | ||
| 15 | Fegebank, Fritz | 25,44 | 4,44 | 5,00 | 9,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | |
| 16 | Stolzenwald, Frank | 25,20 | 1 | 5,45 | 3,75 | 10,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | |
| 17 | Jordan, Dexter | 25,13 | 5,00 | 8,13 | 13,13 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | |||||
| 18 | Meyer, Michael M. | 24,89 | 5,63 | 4,38 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 14,89 | |
| 19 | Zippert, Georg | 24,17 | 7,50 | 5,00 | 12,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,67 | 11,67 | ||
| 20 | Schröder, Tim | 23,90 | 8,13 | 3,89 | 12,01 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 11,89 | ||||
| 21 | Mattiat, Kay | 23,89 | 6,00 | 8,33 | 14,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,56 | 9,56 | |||
| 22 | Bobzin, Volker | 22,83 | 5,83 | 5,00 | 10,83 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | |||||
| 23 | Ludwig, Peter | 22,69 | 4,29 | 5,63 | 9,91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,78 | 12,78 | ||
| 24 | Jaeger, Thorsten | 22,67 | 1 | 4,44 | 2,22 | 7,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | |
| 25 | Bruck, Harald | 22,22 | 3,89 | 3,33 | 7,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | ||
| 26 | Rädisch, Peter | 21,88 | 3,75 | 3,13 | 6,88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | ||
| 27 | Meidlein, Karl-Heinz | 21,09 | 1 | 5,63 | 3,57 | 10,20 | 1 | 1 | 8,89 | 10,89 | ||||
| 28 | Bruck, Waltraut | 21,04 | 5,00 | 4,38 | 9,38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,67 | 11,67 | ||
| 29 | Kalks, Karl | 20,21 | 4,17 | 4,38 | 8,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,67 | 11,67 | ||
| 30 | Sonnefeld, Louis | 19,14 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,14 | 11,14 | |||
| 31 | Seidel, Knut | 18,35 | 8,57 | 8,57 | 1 | 1 | 7,78 | 9,78 | ||||||
| 32 | Kienitz, Frank | 18,21 | 6,43 | 6,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,78 | 11,78 | ||||
| 33 | Kreuzer, Uwe | 18,18 | 1,00 | 5,63 | 6,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,56 | 11,56 | |
| 34 | Rutkowski, Manfred | 17,94 | 5,00 | 4,17 | 9,17 | 1 | 7,78 | 8,78 | ||||||
| 35 | Niemeyer, Christoph | 17,39 | 7,50 | 7,50 | 1 | 8,89 | 9,89 | |||||||
| 36 | Gloe, Helmut | 16,28 | 5,83 | 5,83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,44 | 10,44 | ||
| 36 | Wilms, Robert | 16,28 | 5,83 | 2,78 | 8,61 | 1 | 6,67 | 7,67 | ||||||
| 37 | Hermann, Matthias | 16,26 | 4,38 | 4,38 | 1 | 1 | 1 | 8,89 | 11,89 | |||||
| 38 | Jaeckle, Marco | 16,11 | 6,11 | 6,11 | 10,00 | 10,00 | ||||||||
| 39 | Schuldt, Volker | 15,76 | 6,88 | 6,88 | 8,89 | 8,89 | ||||||||
| 40 | Seegert, Ronald | 15,73 | 5,00 | 1,88 | 6,88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,86 | 8,86 | |
| 41 | Freiwald, Lothar | 15,67 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,67 | 10,67 | |||
| 42 | Neelsen, Andreas | 14,51 | 5,63 | 5,63 | 8,89 | 8,89 | ||||||||
| 43 | Wulf, Christina | 14,25 | 1,67 | 6,25 | 7,92 | 1 | 1 | 1 | 3,33 | 6,33 | ||||
| 44 | McAdam, Mark | 14,01 | 3,13 | 3,13 | 1 | 1 | 8,89 | 10,89 | ||||||
| 45 | Oelmeyer, Gerrit | 13,49 | 5,71 | 5,71 | 7,78 | 7,78 | ||||||||
| 46 | Hilpert, Andreas | 12,14 | 7,14 | 7,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | ||||
| 47 | Ischebeck, Mark | 11,56 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,56 | 6,56 | |||||||
| 48 | Steinmetz, Oliver | 11,35 | 3,57 | 3,57 | 7,78 | 7,78 | ||||||||
| 49 | Prestin, Detlef | 11,00 | 1 | 5,00 | 6,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | |||
| 50 | Böger, Torben | 10,71 | 5,00 | 5,00 | 5,71 | 5,71 | ||||||||
| 51 | Linden, Gideon | 10,13 | 8,13 | 8,13 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 52 | Anneken, Dario | 9,50 | 7,50 | 7,50 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 53 | Rathje, Jörn | 9,18 | 3,75 | 3,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 5,43 | ||||
| 54 | Garbe, Rolf | 9,13 | 3,13 | 3,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | |||
| 55 | Strege, Thomas | 8,72 | 1 | 2,50 | 3,50 | 1 | 1 | 1 | 2,22 | 5,22 | ||||
| 56 | Wiens, Helmut | 8,19 | 3,75 | 3,75 | 4,44 | 4,44 | ||||||||
| 57 | Huter, Otto | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | ||||||
| 58 | Spade, Jochen | 7,75 | 3,75 | 3,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | |||||
| 59 | Schulze, Joachim | 7,69 | 1,25 | 1,25 | 1 | 1 | 4,44 | 6,44 | ||||||
| 60 | Schmidt, Wilfried | 7,25 | 6,25 | 6,25 | 1 | 1,00 | ||||||||
| 61 | Wilkens, Arne | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 62 | Priess, Karl-Horst | 6,38 | 4,38 | 4,38 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 63 | Knuth, Jürgen | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | ||||||
| 64 | Weissmann, Alexander | 4,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | |||||||
| 65 | Helmrich, Helmhart | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | ||||||||
| 65 | Putzbach, Gerd | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | ||||||||
| 66 | Brümmer, Helga | 2,63 | 0,63 | 0,63 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
| 67 | Busch, Arno | 2,00 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||||
| 67 | Gharsallah, Hassen | 2,00 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||||
| 67 | Kashani, Vahid | 2,00 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||||
| 68 | Arayesh, Mohammed Ali | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| 68 | Bastian, Heinrich | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| 68 | Gerndt, Matthias | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| 68 | Jablonowski, Christoph | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| 68 | Meyer, Falko | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| 68 | Semmler, Guenter | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| 69 | Aschendorf, Bernd | |||||||||||||
| 69 | Beyer, Susanne | |||||||||||||
| 69 | Brandt, David Jonathan | |||||||||||||
| 69 | Brohm, Jonni | |||||||||||||
| 69 | Clodius, Jens | |||||||||||||
| 69 | Frish, Wladislaw | |||||||||||||
| 69 | Gronau, Ursula | |||||||||||||
| 69 | Grothkopp, Erwin | |||||||||||||
| 69 | Grube, Hans | |||||||||||||
| 69 | Hanke, Lutz | |||||||||||||
| 69 | Hartung, Frank | |||||||||||||
| 69 | Hase, Anton | |||||||||||||
| 69 | Heuer, Rainer | |||||||||||||
| 69 | Klemm, Peter | |||||||||||||
| 69 | Kroencke, Volker | |||||||||||||
| 69 | Lenhardt, Peter | |||||||||||||
| 69 | Meyer, Frank | |||||||||||||
| 69 | Meyer, Willy | |||||||||||||
| 69 | Nedic, Dusan | |||||||||||||
| 69 | Piehl, Uwe | |||||||||||||
| 69 | Reiss, Günther | |||||||||||||
| 69 | Schuette, Herbert | |||||||||||||
| 69 | Severin, Claus | |||||||||||||
19.01.2012 02:45 Kevin Kinsella